Zusatzinformation
| Hersteller | Chiron-W. Misslisch/ L. Stury GbR, Baltringen |
|---|---|
| Herkunftsort | Boffzen |
| Inhalt in Liter | 0,5 l |
| Abtropfgewicht | Nein |
| Füllmenge | 100g |
| Nährwerttabelle | Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Brennwert: 3700KJ/ 884kcal Fett: 100g davon gesättigte Fettsäuren: 14,4g Kohlenhydrate: 0,0g davon Zucker: 0,0g Eiweiß: 0,0g Salz: 0,0g |
Details
Olivenöl
Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g:
Brennwert: 3700KJ/ 884kcal
Fett: 100g
davon gesättigte Fettsäuren: 14,4g
Kohlenhydrate: 0,0g
davon Zucker: 0,0g
Eiweiß: 0,0g
Salz: 0,0g
Brennwert: 3700KJ/ 884kcal
Fett: 100g
davon gesättigte Fettsäuren: 14,4g
Kohlenhydrate: 0,0g
davon Zucker: 0,0g
Eiweiß: 0,0g
Salz: 0,0g
